中国
播磨
期待できる資源: 特産、海産、鉄、木材、水源
地名 | 読み | 最大 道数 |
最大 区画数 |
最大 改修Lv |
排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
三木 | みき | 3 | 9 | 13 | 明石 | |
明石 | あかし | 4 | 8 | 9 | 三木 | |
御着 | ごちゃく | 2 | 7 | 9 | 姫路 | 撤去後再築城不可 |
神吉 | かんき | 3 | 10 | 11 | 御着 | |
赤穂 | あこう | 4 | 6 | 9 | 駒山、三石 | |
駒山 | こまやま | 4 | 6 | 9 | 赤穂、三石 | |
河合 | かわい | 4 | 10 | 9 | 西脇 | |
西脇 | にしわき | 2 | 6 | 7 | 河合 | |
淡河 | おうご | 4 | 10 | 7 | 三田 | |
室津 | むろつ | 2 | 3 | 9 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:平福、上月、播磨山崎、福本
- 築城不可:龍野、福崎
美作
期待できる資源: 水源、特産、木材
地名 | 読み | 最大 道数 |
最大 区画数 |
最大 改修Lv |
排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
高田 | たかだ | 3 | 3 | 7 | ||
小田草 | おだくさ | 2 | 3 | 7 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:三星、久世、西川
- 築城不可:久常
備前
期待できる資源: 海産、鉄、木材、水源
地名 | 読み | 最大 道数 |
最大 区画数 |
最大 改修Lv |
排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山 | おかやま | 4 | 10 | 支城時13 本城時16 |
支城時 備中高松 |
シナリオによって本城、支城に分かれる。撤去後再築城不可 |
天神山 | てんじんやま | 3 | 10 | 支城時7 本城時10 |
支城時長船 | シナリオによって本城、支城に分かれる。 |
三石 | みついし | 4 | 10 | 7 | 駒山、赤穂 | |
長船 | おさふね | 4 | 10 | 9 | 天神山支城時 | 天神山城が本城時、撤去後再築城不可 |
天城 | あまき | 3(4) | 8 | 9 | ||
金川 | かながわ | 3 | 3 | 7 | ||
常山 | つねやま | 2 | 4 | 7 | 下津井 | |
両宮山 | りょうぐんざん | 3 | 8 | 9 | ||
下津井 | しもつい | 2 | 3 | 7 | 常山 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:犬島
- 築城不可:和気
備中
期待できる資源: 水源、木材
地名 | 読み | 最大 道数 |
最大 区画数 |
最大 改修Lv |
排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
備中松山 | びっちゅう まつやま |
4 | 7 | 7 | ||
備中加茂 | びっちゅうかも | 2 | 8 | 7 | ||
亀迫 | かめざこ | 4 | 10 | 7 | 正霊山、笠岡山 | 「桶狭間の戦い」から築城済 |
正霊山 | しょうりょうざん | 3 | 10 | 7 | 亀迫、神辺 | |
笠岡山 | かさおかやま | 3 | 10 | 7 | 亀迫、神辺 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:有漢、大佐山、新見、鶴首
- 築城不可:虎倉、総社、倉敷
備後
期待できる資源: 水源、馬
地名 | 読み | 最大 道数 |
最大 区画数 |
最大 改修Lv |
排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
庄原 | しょうばら | 4 | 3 | 7 | ||
上下 | じょうげ | 3 | 3 | 7 | 城名は翁山城 (おきなやまじょう) |
|
羽倉 | はぐら | 4 | 8 | 7 | ||
雀 | すずめ | 3 | 9 | 7 | ||
雲雀 | ひばり | 4 | 10 | 9 | 三原、松永 | |
御調 | みつぎ | 3 | 8 | 7 | 三原、賀儀 | |
三原 | みはら | 4 | 8 | 9 | 雲雀、御調 | |
松永 | まつなが | 3 | 10 | 9 | 雲雀 | |
神辺 | かんなべ | 4 | 10 | 9 | 深津、正霊山、笠岡山 | 正式名称「村尾城」 |
深津 | ふかつ | 4 | 5 | 9 | 神辺 | 毛利元康築城 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:東城
安芸
期待できる資源: 水源、名所、木材、海産、鉱脈
地名 | 読み | 最大 道数 |
最大 区画数 |
最大 改修Lv |
排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
日野山 | ひのやま | 4 | 3 | 7 | ||
佐東銀山 | さとうかなやま | 4 | 10 | 11 | ||
鏡山 | かがみやま | 4 | 9 | 7 | 瀬野、黒瀬川、安芸津 | |
瀬野 | せの | 3 | 4 | 7 | 鏡山、黒瀬川 | |
黒瀬川 | くろせがわ | 3 | 9 | 9 | 鏡山、瀬野、 安芸津 |
|
安芸津 | あきつ | 3 | 9 | 7 | 鏡山、黒瀬川、賀儀 | |
賀儀 | かぎ | 2 | 10 | 9 | 安芸津、御調 | |
勝成山 | かつなりやま | 3 | 7 | 7 | 佐東銀山 | |
宮尾 | みやお | 3 | 3 | 9 | 「厳島の戦い」では築城済 | |
宮島口 | みやじまぐち | 4 | 6 | 9 | 亀居 | 宮尾城があると築城できない |
亀居 | かめい | 3 | 3 | 7 | 宮島口 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:秋掛、吉和、安芸坪野、鈴張、可部、柿道、安芸阿賀、有田
- 築城不可:志和地
周防
期待できる資源: 鉄、特産、海産、木材
地名 | 読み | 最大 道数 |
最大 区画数 |
最大 改修Lv |
排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
周防高森 | すおうたかもり | 4 | 3 | 7 | ||
琴石山 | こといしやま | 2 | 3 | 7 | ||
周防島田 | すおうしまだ | 3 | 3 | 9 | ||
周防徳山 | すおうとくやま | 4 | 3 | 9 | 城名は徳山城 | |
敷山 | しきやま | 3 | 5 | 9 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:若山、徳地、鹿野、須々万、鞍掛山、岩国
- 築城不可:仁保、嘉川
長門
期待できる資源: 鉄、鉱脈(日置)
地名 | 読み | 最大 道数 |
最大 区画数 |
最大 改修Lv |
排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
櫛崎 | くしざき | 3 | 3 | 9 | ||
丸嶽山 | まるだけやま | 2 | 3 | 7 | ||
日置 | へき | 3 | 3 | 7 | ||
長生寺 | ちょうしょうじ | 4 | 6 | 7 | ||
小月 | おづき | 4 | 4 | 9 | 櫛崎 | |
宇部 | うべ | 3 | 7 | 9 | 厚狭 | |
厚狭 | あさ | 4 | 9 | 9 | 宇部 | |
大嶺 | おおみね | 3 | 3 | 7 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:小串、長門深川、真名、明木、江崎、弥富、徳佐、渡川
- 築城不可:長門大井
但馬
期待できる資源: 特産、海産、鉄、馬、水源
地名 | 読み | 最大 道数 |
最大 区画数 |
最大 改修Lv |
排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
香住 | かすみ | 3 | 3 | 7 | ||
竹田 | たけだ | 4 | 3 | 7 | 日本のマチュピチュ |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:豊岡、村岡、但馬温泉、浜坂、生野
- 築城不可:宵田
因幡
期待できる資源: 水源、鉱脈(但し鳥取城)
- 内政値0:若桜、道竹、景石、智頭、御原
- 築城不可:浜村
伯耆
期待できる資源: 水源
地名 | 読み | 最大 道数 |
最大 区画数 |
最大 改修Lv |
排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
淀江 | よどえ | 2 | 5 | 7 | ||
米子 | よなご | 4 | 4 | 9 | 岸本、法勝寺 | |
岸本 | きしもと | 2 | 4 | 9 | 米子、法勝寺 | |
法勝寺 | ほうしょうじ | 2 | 8 | 7 | 米子、岸本 | |
湯関 | ゆのぜき | 3 | 3 | 9 | ||
羽衣石 | うえし | 3 | 3 | 7 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:西谷、江尾、根雨、生山、多里、藤ヶ瀬
- 築城不可:伯耆松崎
出雲
期待できる資源: 水源、名所
地名 | 読み | 最大 道数 |
最大 区画数 |
最大 改修Lv |
排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
松江 | まつえ | 3 | 4 | 9 | 城名は新山城 | |
出雲平田 | いずもひらた | 2 | 4 | 9 | 出雲、荘原 | |
出雲 | いずも | 4 | 3 | 9 | 出雲平田、朝山 | |
荘原 | しょうばら | 3 | 5 | 7 | 出雲平田 | |
朝山 | あさやま | 3 | 4 | 9 | 出雲、三刀屋 | |
三刀屋 | みとや | 3 | 4 | 7 | 朝山 | |
佐世 | させ | 3 | 4 | 9 | ||
布部 | ふべ | 4 | 4 | 7 | ||
伊秩 | いぢち | 3 | 9 | 7 | 大田、忍原 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:美保関、乃木、角井、亀嵩
- 築城不可:荒島、田口義
石見
期待できる資源: 特産、鉄
地名 | 読み | 最大 道数 |
最大 区画数 |
最大 改修Lv |
排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
大田 | おおだ | 3 | 6 | 9 | 伊秩 | |
忍原 | おしはら | 3 | 7 | 7 | 伊秩 | |
渡津 | わたづ | 3 | 4 | 7 | 川戸、家古屋 | |
川戸 | かわど | 3 | 9 | 9 | 渡津、温湯、 家古屋 |
|
温湯 | ぬくゆ | 3 | 3 | 9 | 川戸 | |
家古屋 | かこや | 3 | 7 | 7 | 渡津、川戸 | |
浜田 | はまだ | 4 | 4 | 7 | ||
高津 | たかつ | 4 | 3 | 9 | 丸茂、向横田 | |
丸茂 | まるも | 4 | 3 | 7 | 高津、向横田 | |
向横田 | むかいよこた | 4 | 5 | 9 | 高津、丸茂 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:枕瀬、吉賀、匹見、三隅、杵束、大朝、波佐
- 築城不可:福原、矢滝