関東
常陸
期待できる資源:鉱脈、特産、温泉、水源
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
真岡 | もおか | 3 | 10 | 9 | ||
石岡 | いしおか | 4 | 8 | 7 | ||
水戸 | みと | 4 | 10 | 9 | 石塚 那珂湊 | |
石塚 | いしづか | 3 | 10 | 7 | 水戸 | |
小田 | おだ | 3 | 8 | 9 | 土浦 牛久 下妻 | |
木原 | きはら | 2(3) | 7 | 7 | ||
鹿島 | かしま | 3 | 6 | 9 | ||
安良川 | あらかわ | 2 | 3 | 9 | ||
茂木 | もてぎ | 3 | 9 | 7 | 御前山 | |
御前山 | ごぜんやま | 3 | 9 | 7 | 茂木 | |
徳宿 | とくしゅく | 2 | 8 | 9 | 行方 那阿湊 | |
行方 | なめかた | 3 | 7 | 7 | 徳宿 | |
土浦 | つちうら | 4 | 10 | 9 | 小田 | |
牛久 | うしく | 4 | 10 | 7 | 小田 | |
下妻 | しもつま | 3(4) | 8 | 9 | 小田 | |
那阿湊 | なかみなと | 4 | 7 | 9 | 水戸 徳宿 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:袋田、助川
- 築城不可:祖母井、多賀
下総
期待できる資源:木材、特産 [調査中]
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
関宿 | せきやど | 4 | 8 | 9 | ||
金野井 | かなのい | 4 | 7 | 9 | ||
守谷 | もりや | 4 | 8 | 9 | 小金 | |
小金 | こがね | 4 | 10 | 9 | 守谷 国府台 小野田 | |
国府台 | こうのだい | 3 | 10 | 9 | 船橋 小金 | 激戦で知られている国府台合戦の戦地 |
小野田 | このだ | 2 | 8 | 9 | 小金 | |
船橋 | ふなばし | 3 | 10 | 9 | 国府台 | |
臼井 | うすい | 3 | 10 | 9 | 本佐倉 | |
本佐倉 | もとさくら | 4 | 9 | 9 | 臼井 | |
寺台 | てらだい | 2 | 8 | 9 | 神崎 | |
神崎 | こうざき | 2(3) | 4 | 9 | 寺台 | |
香取神宮 | かとりじんぐう | 2 | 3 | 7 | 森山 | |
森山 | もりやま | 3 | 9 | 9 | 香取神宮 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
上総
期待できる資源:水源、海産 [調査中]
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
飯櫃 | いびつ | 2 | 9 | 7 | 坂田 成東 | |
坂田 | さかた | 3 | 9 | 9 | 飯櫃 | |
成東 | なるとう | 2 | 10 | 9 | 飯櫃 | |
生実 | おゆみ | 4 | 10 | 9 | 東金 | 城名は「小弓」 |
東金 | とうがね | 3 | 8 | 9 | 生実 土気 | |
土気 | とけ | 3 | 9 | 9 | 東金 | |
椎津 | しいづ | 3 | 9 | 9 | 甲斐武田一族 上総武田氏の支城 | |
大多喜 | おおたき | 3 | 5 | 9 | 江戸期、一時的に大多喜藩の拠点となる | |
万喜 | まんぎ | 3 | 7 | 11 | ||
長生 | ちょうせい | 3 | 8 | 9 | 土気 万喜 | |
大原 | おおはら | 3 | 5 | 7 | 万喜 勝浦 | |
勝浦 | かつうら | 3 | 6 | 7 | 大原 万喜 | |
三船山 | みふねやま | 4 | 4 | 7 | 内房衆を取り込むと築城可 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 天下三十三将で築城。
- 木更津・真里谷・高滝・広岡・久我原は周辺支城総潰しでも築城できず。
安房
期待できる資源: [調査中]
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝夷 | あさひな | 2 | 4 | 7 |
下野
期待できる資源:温泉、材木、水源、特産
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
大田原 | おおたわら | 4 | 10 | 9 | 黒羽 | |
黒羽 | くろばね | 3 | 10 | 7 | 大田原 烏山 | |
今市 | いまいち | 4 | 3 | 7 | ||
矢板 | やいた | 3 | 9 | 7 | ||
烏山 | からすやま | 4 | 8 | 13 | 黒羽 | |
氏家 | うじいえ | 4 | 7 | 7 | ||
壬生 | みぶ | 2 | 9 | 9 | ||
唐沢山 | からさわやま | 3 | 9 | 13 | ||
小山 | おやま | 4 | 10 | 11 | 城名は「祇園」 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:塩原、湯滝、中禅寺
- 築城不可:鹿沼(宇都宮と排他の為?)
上野
期待できる資源: [調査中]
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩櫃 | いわびつ | 4 | 3 | 7 | ||
沼田 | ぬまた | 3 | 3 | 9 | ||
大胡 | おおご | 3 | 4 | 9 | 厩橋 | |
小幡 | おばた | 3 | 6 | 7 | 城名は「国峯」 | |
厩橋 | うまやばし | 4 | 9 | 9 | 大胡 | |
平井 | ひらい | 3 | 5 | 9 | ||
山上 | やまがみ | 4 | 8 | 7 | ||
本庄 | ほんじょう | 2 | 8 | 9 | ||
小泉 | こいずみ | 3 | 10 | 9 | 新田金山 | |
新田金山 | にったかなやま | 4 | 8 | 9 | 小泉 | |
倉賀野 | くらがの | 4 | 3 | 9 | 平井 厩橋 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:宮野、長野原、名胡桃、片品、手小丸、白井、南牧、松井田、桐生、高崎(シナリオによっては築城不可)
- 築城不可:板鼻
武蔵
期待できる資源: [調査中]
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉢形 | はちがた | 3 | 8 | 9 | ||
深谷 | ふかや | 4 | 6 | 9 | 忍 | |
忍 | おし | 2 | 7 | 15 | 深谷 | |
武蔵松山 | むさしまつやま | 4 | 10 | 9 | ||
秩父 | ちちぶ | 3 | 7 | 7 | ||
勝沼 | かつぬま | 3 | 10 | 7 | ||
柏原 | かしわばら | 4 | 10 | 7 | 根古屋 | |
鴻巣 | こうのす | 2 | 10 | 9 | ||
根古屋 | ねごや | 2 | 8 | 9 | 柏原 | |
膝折 | ひざおり | 3 | 9 | 9 | 岩付 石神井 | |
岩付 | いわつき | 4 | 8 | 13 | 膝折 | |
石神井 | しゃくじい | 4 | 7 | 9 | 膝折 | |
蕨 | わらび | 2 | 8 | 9 | ||
小野路 | おのじ | 2 | 10 | 9 | 桝形山 | |
桝形山 | ますかたやま | 2(3) | 9 | 9 | 小野路 小机 | |
江戸 | えど | 3 | 9 | 11 | ||
小机 | こづくえ | 3 | 8 | 9 | 桝形山 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:天目山
- 天下三十三将、徳川家にて実際に築城したデータです。
相模
期待できる資源: [調査中]
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 排他 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|
三増峠 | みませとうげ | 3 | 5 | 7 | ||
七沢 | ななさわ | 3 | 3 | 7 | 早川 | |
早川 | はやかわ | 3 | 10 | 9 | 七沢 深見 平塚 玉縄 | |
深見 | ふかみ | 3 | 6 | 9 | 早川 | |
平塚 | ひらつか | 3 | 6 | 9 | 玉縄 早川 | |
弘明寺 | ぐみょうじ | 4 | 4 | 9 | 鎌倉 | |
玉縄 | たまなわ | 4 | 9 | 11 | 平塚 早川 鎌倉 | |
鎌倉 | かまくら | 2 | 8 | 9 | 三崎 玉縄 弘明寺 | |
三崎 | みさき | 4 | 4 | 9 | 鎌倉 |
- 赤字は初期配置のシナリオがある城
- 内政値0:足柄、河村、箱根