信長の野望 真戦 最強編成
目次
信長の野望 真戦 最強編成
🏹 シーズン1:強度別テンプレ編成まとめ
本ページでは、シーズン1環境における **強度別テンプレ編成(最強編成)**を
勢力別・Tier別に整理して紹介します。
🟦 God Tier
Tier1の中でも 頭ひとつ抜けた最強格。
※本願寺顕如はデータ不足のため暫定評価。
■ 織田家(弓兵)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 織田信長 | 気炎万丈 / 鉄砲僧兵 | 統率 |
| 副将 | 柴田勝家 | 血戦奮闘 / 所向無敵 | 武勇 |
| 副将 | 明智光秀 | 七十二の計 / 草木皆兵 | 知略 |
一言メモ
・血戦奮闘 → 鬼玄蕃 / 槍弾正 / 金鼓連天 / 以戦養戦 に変更可
・信長は「僧兵+一領具足」構成も強力
■ 豊臣家(弓兵)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 豊臣秀吉 | 草木皆兵 / 深慮遠謀 | 知略 |
| 副将 | 福島正則 | 前後挟撃 / 一力当先 | 武勇 |
| 副将 | ねね | 甲斐弓騎兵 / 水攻干計 | 知略 |
一言メモ
・水攻干計 → 五里霧中 に変更可
■ 武田家(騎馬)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 武田信玄 | 百戦錬磨 / 気勢衝天 | 武勇 |
| 副将 | 飯富虎昌 | 一行三昧 / 千軍辟易 | 速度+武 |
| 副将 | 山本勘助 | 回天転運 / 草木皆兵 | 知略 |
一言メモ
・気勢衝天 → 岐阜侍従
・草木皆兵 → 甲斐弓騎兵
■ 群雄勢力(弓兵)
北条綱成編成(複数パターンあり)
パターン1
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 北条綱成 | 甲斐弓騎兵 / 運勝の鼻 | 速度+武 |
| 副将 | 立花道雪 | 前後挟撃 / 霹靂一撃 | 速度+武 |
| 副将 | 北条氏康 | 一行三昧 / 回天転運 | 速度+知 |
一言メモ
・北条氏康は1凸推奨
・回天転運 → 所領役帳 に変更可
(※他の北条綱成編成も同様にHTML表で作成可能)
■ 本願寺顕如編成(弓兵)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 本願寺顕如 | 七十二の計 / 嚢沙之計 | 知略 |
| 副将 | 毛利元就 | 草木皆兵 / 甲斐弓騎兵 | 知略 |
| 副将 | 北条氏康 | 一行三昧 / 所領役帳 | 知略 |
🟧 シーズン1理想編成
🔵 織田家(鉄砲 / Any)
■ 鉄砲編成(明智光秀軸)
織田家|鉄砲編成(明智光秀)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 明智光秀 | 七十二の計 / 文武両道 | 知略 |
| 副将 | 明智秀満 | 所領役帳 / 草木皆兵 | 知略 |
| 副将 | 妻木熙子 | 薩摩鉄砲隊 / 深慮遠謀 | 知略 |
一言:安定の知略鉄砲テンプレ。
■ Any編成(光秀+柴田+帰蝶)
織田家|Any編成(光秀+柴田+帰蝶)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 明智光秀 | 七十二の計 / 草木皆兵 | 知略 |
| 副将 | 柴田勝家 | 血戦奮闘 / 所向無敵 | 武勇 |
| 副将 | 帰蝶 | 深慮遠謀 / 帰還の凱歌 | 知略 |
一言:光秀主軸の混合テンプレ。
🔶 豊臣家(足軽・弓兵)
■ 足軽(家康+清正+秀吉)
豊臣家|足軽編成(家康)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 徳川家康 | 大太刀力士 / 一領具足 | 統率 |
| 副将 | 加藤清正 | 腹中鱗甲 / 死中求活 | 武勇 |
| 副将 | 豊臣秀吉 | 所領役帳 / 大智不智 | 知略 |
一言:家康は1凸以上推奨。
■ 弓兵(秀吉テンプレ①)
豊臣家|弓兵編成①(秀吉)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 豊臣秀吉 | 嚢沙之計 / 草木皆兵 | 知略 |
| 副将 | 竹中半兵衛 | 運勝の鼻 / 深慮遠謀 | 知略 |
| 副将 | ねね | 甲斐弓騎兵 / 五里霧中 | 知略 |
一言:嚢沙之計 → 水攻干計 / 紅蓮の炎 に変更可。
■ 弓兵(秀吉テンプレ②)
豊臣家|弓兵編成②(秀吉)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 豊臣秀吉 | 草木皆兵 / 一六勝負 | 知略 |
| 副将 | 竹中半兵衛 | 一行三昧 / 水攻干計 | 知略 |
| 副将 | ねね | 三河弓兵 / 警戒周到 | 統率 |
一言:水攻干計 → 紅蓮の炎 / 嚢沙之計。
■ 弓兵(秀吉+福島+清正)
豊臣家|弓兵編成③(秀吉火力型)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 豊臣秀吉 | 甲斐弓騎兵 / 大智不智 | 知略 |
| 副将 | 福島正則 | 前後挟撃 / 一力当先 | 武勇 |
| 副将 | 加藤清正 | 所向無敵 / 千軍辟易 | 武勇 |
一言:秀吉は回天転運+深謀遠慮型も強い。
■ 弓兵(成田甲斐入り)
豊臣家|弓兵編成④(成田甲斐入り)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 豊臣秀吉 | 甲斐弓騎兵 / 回天転運 | 知略 |
| 副将 | 成田甲斐 | 戦意崩壊 / 一力当先 | 武勇 |
| 副将 | 加藤清正 | 所向無敵 / 千軍辟易 | 武勇 |
一言:成田甲斐を最速に調整。千軍辟易 → 槍弾正/鬼玄蕃/矢石飛交。
🔵 徳川家(足軽・Any)
■ 足軽(家康+忠勝+正信)
徳川家|足軽編成
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 徳川家康 | 大太刀力士 / 一領具足 | 統率 |
| 副将 | 本多忠勝 | 乗勝追撃 / 血戦奮闘 | 武勇 |
| 副将 | 本多正信 | 回天転運 / 草木皆兵 | 知略 |
一言:一領具足 → 奇謀独断、草木皆兵 → 大智不智。
■ Any(酒井忠次軸)
徳川家|Any編成(酒井忠次)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 酒井忠次 | 前後挟撃 / 一力当先 | 武勇 |
| 副将 | 本多忠勝 | 乗勝追撃 / 理非曲直 | 武勇 |
| 副将 | 本多正信 | 回天転運 / 大智不智 | 知略 |
🔴 武田家(Any・弓兵)
■ Any(勘助軸)
武田家|Any編成(山本勘助)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 山本勘助 | 回天転運 / 草木皆兵 | 知略 |
| 副将 | 馬場信春 | 罵詈雑言 / 沈魚落雁 | 統率 |
| 副将 | 飯富虎昌 | 一行三昧 / 千軍辟易 | 速度+武 |
一言:沈魚落雁 → 三河弓兵隊/僧兵。
■ 弓兵(勘助弓)
武田家|弓兵編成(勘助)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 山本勘助 | 深慮遠謀 / 草木皆兵 | 知略 |
| 副将 | 飯富虎昌 | 一行三昧 / 千軍辟易 | 速度+武 |
| 副将 | 内藤昌豊 | 甲斐弓騎兵 / 回天転運 | 知略 |
🔵 上杉家(騎馬)
上杉家|騎馬編成(謙信)
| 役割 | 武将 | 戦法 | ステ振 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 上杉謙信 | 気勢衝天 / 赤備え | 武勇 |
| 副将 | 宇佐美定満 | 帰還の凱歌 / 大智不智 | 知略 |
| 副将 | 小島弥太郎 | 前後挟撃 / 乗勝追撃 | 武勇 |
一言:赤備え → 母衣武者 / 陣形崩し。
コメントを送信